
Oto wyjątkowa oferta ubezpieczeń na życie i NNW, przeznaczonych dla osób w jesieni życia. W standardowych ofertach trudno znaleźć takie, które uwzględniają osoby powyżej sześćdziesiątki. Tymczasem u nas przystąpienie do ubezpieczenia możliwe jest nawet w wieku 85 lat, a ochrona nie ma granicy wieku.
Główne atuty oferty:
- wiek przystąpienia - do 70. lub 85. roku życia (w zależności od oferty)
- wybrane warianty bez ankiety medycznej i pytań o stan zdrowia
- bezterminowe utrzymanie ochrony
Jeśli mają Państwo pytania - prosimy o kontakt: tel. 519 589 600 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dla większości Klientów 60+ jest to
jedyna możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczyć swoich rodziców?
To bardzo dobry pomysł!
Poniżej informacje szczegółowe na temat dwóch rodzajów ubezpieczeń:
Ubezpieczenia Nestor Plus
Do ubezpieczenia może przystapić każda osoba, która nie ukończyła 70. roku życia.
Zakres ubezpieczenia | Zakres terytorialny | Wysokość świadczeń | Karencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 | |||
Zdarzenia dotyczące ubezpieczonego | ||||||||
Śmierć w NNW komunikacyjnym | świat | 86 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | brak |
Śmierć w NNW innym | świat | 36 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 80 000 | brak |
Śmierć naturalna lub wskutek choroby | świat | 1 000 | 2 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 3 m-ce |
Osierocenie dziecka | świat | - | - | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 6 m-cy |
Trwały uszczerbek wskutek NW - za 100% / za 1% | świat | 20 000/200 | 40 000/400 | 20 000/200 | 25 000/250 | 40 000/400 | 50 000/500 | brak |
Operacje chirurgiczne wskutek NW | Polska | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | brak |
Poważne zachorowanie | świat | - | - | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 6 m-cy |
Pobyt w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego od 1 do 14 dnia / od 15 do 30 dnia | Polska i UE | 170/65 | 170/65 | 170/65 | 170/65 | 170/65 | 170/65 | brak |
Pobyt w szpitalu w wyniku NW innego od 1 do 14 dnia / od 15 do 180 dnia | Polska i UE | 70/35 | 70/35 | 70/35 | 70/35 | 70/35 | 70/35 | brak |
Pobyt na OIOM w wyniku NW od 1 do 5 dnia | Polska i UE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | brak |
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW | Polska | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | brak |
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW | Polska | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | brak |
Zdarzenia dotyczące współmałżonka | ||||||||
Śmierć współmałżonka w wyniku NW komunikacyjnego | świat | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | brak |
Śmierć współmałżonka w wyniku NW innego | świat | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | brak |
ASSISTANCE MEDYCZNY - limit na jedno zdarzenie | ||||||||
Pomoc medyczna na terenie Polski w przypadku NW lub nagłego zachorowania | ||||||||
Transport medyczny | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | brak | |
Dostawa leków | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Pomoc domowa po hospitalizacji | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Wizyta pielęgniarki | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | brak | |
Organizacja procesu rehabilitacyjnego | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | |
Pomoc medyczna na terenie Polski w przypadku NW | ||||||||
Organizacja, pokrycie kosztu dojazdu i honorarium lekarza | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | brak | |
Pomoc medyczna na terenie Polski w przypadku urodzenia się dziecka | ||||||||
Organizacja i pokrycie kosztu dojazdu położnej | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | brak | |
Pomoc na terenie Polski w przypadku trudnych sytuacji losowych | ||||||||
Organizacja, pokrycie kosztu wizyty i honorarium psychologa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | brak | |
Usługi na życzenie | ||||||||
Osobisty asystent, infolinia medyczna | tak | tak | tak | tak | tak | tak | brak | |
Oświadczenie o stanie zdrowia | nie | nie | nie | tak | tak | tak | ||
Składka miesięczna | 25 zł | 34 zł | 47 zł | 56 zł | 77 zł | 96 zł |
Ubezpieczenia Polisa dla Ciebie
Do ubezpieczonia przystąpić może każda osoba, która nie ukończyła 85. roku życia.
Ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.
Polisa gwarantuje osobie bliskiej jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia w wyniku śmierci Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny.
Przykładowe sumy ubezpieczenia i składki dla osób starszych w ubezpieczeniu na życie Polisa dla Ciebie
Wiek | Śmierć naturalna | Śmierć wskutek NW | Składka miesięczna |
---|---|---|---|
60 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 60,47 zł |
60 lat | 20 000 zł | 40 000 zł | 120,95 zł |
65 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 73,65 zł |
65 lat | 20 000 zł | 40 000 zł | 147,30 zł |
70 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 92,00 zł |
70 lat | 20 000 zł | 40 000 zł | 184,01 zł |
75 lat | 5 000 zł | 10 000 zł | 59,60 zł |
75 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 119,21 zł |
80 lat | 5 000 zł | 10 000 zł | 80,04 zł |
80 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 160,07 zł |
85 lat | 5 000 zł | 10 000 zł | 110,27 zł |
85 lat | 10 000 zł | 20 000 zł | 220,53 zł |
Informacja o Perfect NDF SA jako agencie ubezpieczeniowym.
Jeżeli zainteresował Państwa któryś wariant
lub mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:
tel. 519 589 600 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.