
Przedstawiamy Państwu specjalną, wyselekcjonowaną ofertę ubezpieczeń na życie i NNW. To zebrane w jednym miejscu, najlepsze propozycje ubezpieczeń na życie. Osoby już ubezpieczone zachęcamy do porównania naszych propozycji z obecnie opłacanymi przez Państwa polisami.
Główne atuty oferty:
- wiek przystąpienia - do 65. roku życia
- bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, szczególnie w wariantach VIP
- dla wielu wariantów utrzymanie ochrony także po 67. roku życia.
- niezwykle konkurencyjna wysokość składek
Dla wielu Klientów jest to jedyna możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na tak korzystnych warunkach.
Ubezpieczenia rodzinne
Tabela zawiera kilka różnych propozycji ubezpieczenia na życie z rozszerzonym zakresem świadczeń. Informacja o wieku przystąpienia do ubezpieczenia oraz wysokość składki miesięcznej za jedną osobę znajduje się u dołu tabeli. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są skumulowane i odpowiadają rzeczywistej wysokości należnego świadczenia za dane zdarzenie.
Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczeń | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warta 1 | Generali 1 | Warta 2 | Warta 3 | Generali 2 | Warta 4 | Generali 3 | Warta 5 | Generali 4 | Warta 6 | |
Śmierć w NNW komunikacyjnym przy pracy | 88 000 | 75 000 | 120 000 | 130 000 | 180 000 | 175 000 | 265 000 | 200 000 | 250 000 | 200 000 |
Śmierć w NNW komunikacyjnym | 88 000 | 75 000 | 120 000 | 130 000 | 120 000 | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 250 000 | 150 000 |
Śmierć w NNW przy pracy | 88 000 | 50 000 | 60 000 | 130 000 | 120 000 | 85 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 |
Śmierć w NNW | 66 000 | 50 000 | 60 000 | 95 000 | 60 000 | 85 000 | 85 000 | 150 000 | 200 000 | 100 000 |
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu | 44 000 | 35 000 | 30 000 | 50 000 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 65 000 | 75 000 | 70 000 |
Śmierć wskutek choroby / naturalna | 22 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 50 000 |
Inwalidztwo w wyniku wypadku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 |
Osierocenia każdego dziecka | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | - | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 3 500 |
Trwały uszczerbek NW | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 55 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 42 000 |
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu | - | 18 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 55 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | - |
Poważne zachorowanie | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 12 000 | 7 000 | 7 500 | 7 000 | 3 000 |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) | 30 | 36/30 | 40/42 | 40 | 49/35 | 120 | 92,40/66 | 50 | 72/60 | 80 |
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) | 60/30 | 60/30 | 200/100 | 80/40 | 105/35 | 250/125 | 198/66 | 150/75 | 120/60 | 100/50 |
Pobyt na OIOM - za dzień | 150 | 60 | - | 250 | 70 | - | 132 | 250 | 120 | - |
Jednorazowe św. za pobyt na OIOM w wyniku choroby / NW | - | - | 500 | - | - | 250 | - | - | - | 400 |
Pobyt w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 dnia) | 60 / 30 / 30 |
60 / 30 / 30 |
250 / 125 / 100 |
80 / 40 / 40 |
105 / 35 / 35 |
300 / 150 / 125 |
198 / 66 / 66 |
150 / 75 / 75 |
120 / 60 / 60 |
140 / 70 / 70 |
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia) | 60/30 | 60/30 | 200/100 | 80/40 | 105/35 | 250/125 | 198/66 | 150/75 | 120/60 | 140/70 |
Pobyt w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia) | 30 | 36/30 | 42 | 40 | 49/35 | 120 | 92,40/66 | 50 | 72/60 | 140/70 |
Operacje chirurgiczne suma ubezpieczenia | - | - | 2 000 | - | 2 000 | 6 000 | 4 000 | 2 500 | 2 140 | 2 500 |
Leczenie specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 |
Niezdolność do samodzielnej egzystencji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 000 |
Zgon współmałżonka | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 12 000 |
Zgon współmałżonka w wyniku zawału / udaru | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 24 000 |
Zgon współmałżonka wskutek NW | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 24 000 |
Zgon współmałżonka wskutek NW komunikacyjnego | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 36 000 |
Inwalidztwo współmałżonka w wyniku wypadku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
Poważne zachorowanie współmałżonka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40/20 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100/50 |
Jednorazowe świadczenie za pobyt współmałżonka na OIOM - choroba / wypadek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w związku z rehabilitacją (za dzień) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140/70 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140/70 |
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90/45 |
Zgon rodziców / teściów | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | - | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 650 |
Zgon rodziców / teściów w wyniku NW | 1 000 | 1 300 | 2 600 | 1 300 | 2 800 | - | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 3 200 |
Zgon dziecka w wyniku NW | 6 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
Zgon dziecka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | 3 000 | 7 000 | 3 500 |
Urodzenie dziecka | 500 | 600 | - | 700 | 600 | - | 700 | 800 | 1 200 | 1 100 |
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | 1 000 | 600 | - | 1 400 | 600 | - | 700 | 1 600 | 1 200 | 3 100 |
Urodzenie martwego dziecka | 4 000 | 1 400 | - | 4 000 | 1 400 | - | 1 400 | 4 000 | 4 000 | 3 500 |
Poważne zachorowanie dziecka | - | - | 5 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | - | 7 000 | 3 000 |
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40/20 |
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100/50 |
Pakiet assistance medyczny | tak | - | - | tak | tak | - | tak | tak | tak | tak |
Cesja na bank | nie | tak | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie |
Oświadczenie o stanie zdrowia | nie | tak | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie |
Wiek przystąpienia / koniec ochrony | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / b.o.* | 60 r.ż. / 67 r.ż. | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / b.o.* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / b.o.* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / b.o.* | 65 r.ż. / 67 r.ż. |
Składka miesięczna | 33 zł | 38 zł | 44 zł | 47 zł | 50 zł | 56 zł | 60 zł | 66 zł | 77 zł | 86 zł |
b.o.* - ubezpieczenie na czas nieokreślony
W przypadku ubezpieczeń Warta świadczenia określone jako dotyczące współmałżonka dotyczą także partnera osoby ubezpieczonej.
Ubezpieczenia na życie VIP
Tabela zawiera trzy propozycje ubezpieczenia na życie w wariantach VIP. Wiek przystąpienia i wysokość składki znajdują się u dołu tabeli.
Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczeń | ||
---|---|---|---|
Warta VIP 1 | Warta VIP 2 | Warta VIP 3 | |
Śmierć w NNW komunikacyjnym | 600 000 | 1 250 000 | 1 500 000 |
Śmierć w NNW | 300 000 | 750 000 | 1 000 000 |
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu | 150 000 | 250 000 | 500 000 |
Śmierć wskutek choroby / naturalna | 150 000 | 250 000 | 500 000 |
Trwały uszczerbek wskutek NW | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
Poważne zachorowanie | 11 000 | 22 000 | 30 000 |
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (za 1 dzień) | 100 | 100 | 200 |
Pobyt w szpitalu wskutek NW (do 14 dni / powyżej 14 dni) | 200/100 | 200/100 | 400/200 |
Pobyt na OIOM - jednorazowe świadczenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Operacje chirurgiczne wskutek choroby lub wypadku | - | 10 000 | 10 000 |
Assistance medyczny | tak | tak | tak |
TAP - telefoniczna i mailowa konsultacja prawna | tak | tak | tak |
Wiek przystąpienia / koniec ochrony | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 55 r.ż. / 67 r.ż. |
Składka miesięczna | 95 zł | 170 zł | 267 zł |
Jeżeli zainteresował Państwa któryś wariant lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt przez formularz na dole strony.
Odpowiemy w ciągu dwóch dni roboczych. Przygotujemy dla Państwa informacje szczegółowe, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i analizę oferty w stosunku do Państwa oczekiwań. Pomożemy dobrać właściwy zakres ubezpieczenia zgodnie z Państwa potrzebami i możliwościami.
Procedura zawarcia umowy jest prosta i nie wymaga wizyty w naszym Oddziale.
Informacja o Perfect NDF SA jako agencie ubezpieczeniowym.
Za ubezpieczenie płaci się pieniędzmi, ale kupuje się je stanem zdrowia.
Nie warto odkładać decyzji, narażając się w późniejszym okresie na odmowę objęcia ochroną, np. z powodu podwyższonego ciśnienia czy innych możliwych schorzeń.